|
제품 상세 정보:
|
공기 출구 지름: | 주문 생산 | 최대 풍압: | 100 kpa |
---|---|---|---|
흡입구 공기 온도: | 정상 온도 | 전원 시스템: | 3/380 |
사용: | 제품 세척 및 건조 | 적용: | 전자, 식품 산업 |
하이 라이트: | 최고 고압 건조용 장비,열기 송풍기 건조용 장비 |
특수 모양 용기 건조에 슈퍼 고압 뜨거운 공기 블러의 응용
초고압 뜨거운 공기 부러기는 전자제품, 식품, 제약, 인쇄, 포장, 청소 및 열 처리와 같은 다양한 산업에서 널리 사용됩니다.
모델 | HAG-HP60A | HAG-HP80A |
전력 시스템 | 3/380 | 3/380 |
전기 난방 전력 | 20~60KW | 60~100KW |
입구 공기 온도 | 정상 온도 | 정상 온도 |
출구 온도 | 정상 온도 ~ 350 °C | 정상 온도 ~ 350 °C |
팬 전력 | 7.5KW | 30kW |
최대 공기 부피 | 168m3/h | 624m3/h |
최대풍압 | 100KPa | 100KPa |
공기 출구 지름 | 주문으로 만들어 | 주문으로 만들어 |
배달 기간: 구매자 또는 협상 가능한 지불일로부터 45일
포장: 수출 패키지 또는 고객의 요구에 따라
담당자: Mike Xu
전화 번호: +86-17311083661
팩스: +86-510-81701121