식품산업의 환기와 난방을 위한 고효율 순환 온공 기계
고효율 순환 온공 기계 건조 장비
모델 | HAG-40B-40 | HAG-40B-55 |
전력 시스템 | 3/380 | 3/380 |
전기 난방 전력 | 40~160KW | 80~200KW |
입구 공기 온도 | 정상 온도 ~ 300°C | 정상 온도 ~ 400°C |
출구 온도 | 정상 온도 ~ 400 C | 정상 온도 ~ 500°C |
팬 전력 | 1.5-18.5KW | 1.5-18.5KW |
최대 공기 부피 | 23~85m3/min | 23~85m3/min |
최대풍압 | 1900~9055Pa | 1900~9055Pa |
공기 출구 지름 | 219mm | 219mm |
1거래자나 제조업자인가요?
우리는 회사입니다, 우리는 우리 자신의 공장을 가지고 있습니다
2배송시간은 얼마인가요?
협상 가능
3제품 맞춤화 할 수 있습니까?
사용자 정의 할 수 있습니다.
4제품 포장지는 어떻게 생겼나요?
수출 포장 또는 고객 요구에 따라